Men Products

Celebrating Confidence Through Style

Combined Size Chart
Top Size Chart (Inch)
Size Chest Sleeve Length
S 40.16 17.72 20.87
M 41.73 18.11 21.26
L 44.09 18.50 21.65
XL 46.46 18.90 22.05
Pants Size Chart (Inch)
Size Waist Hip Length
S 24.41 39.37 39.37
M 25.98 40.94 39.76
L 28.35 43.31 40.16
XL 30.71 45.67 40.55
Size Chart
Size Chart (Inch) - Top
Size Chest Length Sleeve Shoulder
S 42.52 21.46 16.73 27.36
M 44.09 21.85 16.93 28.15
L 46.46 22.24 17.13 28.94
XL 48.82 22.64 17.32 29.72
Size Chart (Inch) - Bottom
Size Waist Hip Length
S 25.20 40.16 40.94
M 26.77 41.73 41.34
L 29.13 44.09 41.73
XL 31.50 46.46 42.13